| Tankvolumen | 61 m3 |
| Tankwerkstoff | Stahl 1.0037 |
| Tankcode | L1,5BN |
| Prüfüberdruck | 1,5 bar |
| Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Untenentleerung | ja |
| Obenentleerung | nein |
| Zwangsbelüftung | nein |
| Gaspendelung | nein |
| Restmengenentleerung | nein |
| Heizung | ja |
| Isolierung | nein |
| Achslast | 20,0 t |
| Eigengewicht | 22,5 t |
| Gesamtgewicht | 80 t |
| Äußerer Achsstand | 8 800 mm |
| Länge über Puffer | 12 340 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 39,2 | 49,5 | 57,5 | - |
© Copyright GATX 2009