| Tankvolumen | 65 m3 |
| Tankwerkstoff | Stahl 1.0037 |
| Tankcode | L4BH |
| Prüfüberdruck | 4 bar |
| Betriebsdruck | 3 bar |
| Untenentleerung | ja |
| Obenentleerung | nein |
| Zwangsbelüftung | ja |
| Gaspendelung | ja |
| Restmengenentleerung | nein |
| Heizung | ja |
| Isolierung | ja |
| Achslast | 20,0 t |
| Eigengewicht | 25,0 t |
| Gesamtgewicht | 80 t |
| Äußerer Achsstand | 11 200 mm |
| Länge über Puffer | 14 440 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 39,0 | 47,0 | 55,0 | - |
© Copyright GATX 2009