| Tankvolumen | 83,0 m3 |
| Tankwerkstoff | Stahl 1.0570 |
| Tankcode | L4BH |
| Prüfüberdruck | 4 bar |
| Betriebsdruck | 3 bar |
| Untenentleerung | ja |
| Obenentleerung | nein |
| Zwangsbelüftung | ja |
| Gaspendelung | ja |
| Restmengenentleerung | ja |
| Heizung | nein |
| Isolierung | nein |
| Achslast | 21,0 t |
| Eigengewicht | 23,1 t |
| Gesamtgewicht | 84 t |
| Äußerer Achsstand | 11 760 mm |
| Länge über Puffer | 15 000 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 40,9 | 48,9 | 56,9 | - |
© Copyright GATX 2009