| Tankvolumen | 93,0 m3 |
| Tankwerkstoff | Stahl 1.0570 |
| Tankcode | L4BH |
| Prüfüberdruck | 4,0 bar |
| Betriebsdruck | 3,0 bar |
| Untenentleerung | ja |
| Obenentleerung | ja |
| Zwangsbelüftung | ja |
| Gaspendelung | ja |
| Restmengenentleerung | ja |
| Heizung | nein |
| Isolierung | nein |
| Achslast | 22,5 t |
| Eigengewicht | 24,0 t |
| Gesamtgewicht | 90,0 t |
| Äußerer Achsstand | 13 240 mm |
| Länge über Puffer | 16 480 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 40,0 | 48,0 | 58,0 | 66,0 |
© Copyright GATX 2009