| Tankvolumen | 45 m3 |
| Tankwerkstoff | Edelstahl 1.4571 |
| Tankcode | L10BH |
| Prüfüberdruck | 4 bar |
| Betriebsdruck | 3 bar |
| Untenentleerung | ja |
| Obenentleerung | ja |
| Heizung | ja |
| Isolierung | ja |
| Beschichtung | nein |
| Achslast | 21,0 t |
| Eigengewicht | 21,5 t |
| Gesamtgewicht | 84 t |
| Äußerer Achsstand | 9 160 mm |
| Länge über Puffer | 12 400 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 42,5 | 50,5 | 58,5 | - |
© Copyright GATX 2009