| Tankvolumen | 45 m3 |
| Tankwerkstoff | Edelstahl 1.4571 |
| Tankcode | L10DH |
| Prüfüberdruck | 4 bar |
| Betriebsdruck | 3 bar |
| Untenentleerung | nein |
| Obenentleerung | ja |
| Heizung | nein |
| Isolierung | nein |
| Beschichtung | nein |
| Achslast | 21,0 t |
| Eigengewicht | 21,4 t |
| Gesamtgewicht | 84 t |
| Äußerer Achsstand | 11 000 mm |
| Länge über Puffer | 14 240 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 42,6 | 50,6 | 58,6 | - |
© Copyright GATX 2009