| Tankvolumen | 107 m3 |
| Tankwerkstoff | Stahl TStE460 |
| Tankcode | P25BH |
| Prüfüberdruck | 25 bar |
| Bodenventile Flüssigphase | DN 80 |
| Bodenventile Gasphase | DN 50 |
| Zapfventile Flüssigphase | DN 80 |
| Zapfventile Gasphase | DN 50 |
| Sonnenschutzdach | ja |
| Achslast | 22,5 t |
| Eigengewicht | 35,0 t |
| Gesamtgewicht | 90 t |
| Äußerer Achsstand | 13 910 mm |
| Länge über Puffer | 17 950 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 29,0 | 37,0 | 47,0 | 55,0 |
© Copyright GATX 2009