| Tankvolumen | 110 m3 |
| Tankwerkstoff | Stahl 1.8831 |
| Tankcode | P25BH |
| Prüfüberdruck | 25 bar |
| Bodenventile Flüssigphase | DN 80 |
| Bodenventile Gasphase | DN 80 |
| Zapfventile Flüssigphase | DN 80 |
| Zapfventile Gasphase | DN 80 mit Reduzierung auf DN 50 |
| Sonnenschutzdach | ja |
| Achslast | 22,5 t |
| Eigengewicht | 33,0 t |
| Gesamtgewicht | 90 t |
| Äußerer Achsstand | 13 900 mm |
| Länge über Puffer | 18 000 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 31,0 | 39,0 | 47,0 | 57,0 |
© Copyright GATX 2009