| Tankvolumen | 110 m3 |
| Tankwerkstoff | Stahl 1.8905 |
| Tankcode | P27BH |
| Prüfüberdruck | 27 bar |
| Bodenventile Flüssigphase | DN 80 |
| Bodenventile Gasphase | DN 80 |
| Zapfventile Flüssigphase | DN 80 |
| Zapfventile Gasphase | DN 80 mit Reduzierung auf DN 50 |
| Sonnenschutzdach | nein |
| Achslast | 22,5 t |
| Eigengewicht | 33,2 t |
| Gesamtgewicht | 90 t |
| Äußerer Achsstand | 13 900 mm |
| Länge über Puffer | 18 000 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 30,8 | 38,8 | 48,8 | 56,8 |
© Copyright GATX 2009