| Pojemność | 80 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.0037 |
| Kod | L1,5BN/L4BN |
| Ciśnienie próbne | 1,5/4 bar |
| Ciśnienie robocze | 1,5/4 bar |
| Dolny rozładunek | tak |
| Górny rozładunek | nie |
| Wymuszona wentylacja | tak |
| Wahadło gazowe | tak |
| Samoresztkowanie | tak |
| Ogrzewanie | nie |
| Izolacja | nie |
| Nacisk na oś | 20,0 t |
| Tara wagonu | 24,0 t |
| Waga całkowita | 80 t |
| Rozstaw zewnętrznych osi | 11 700 mm |
| Długość ze zderzakami | 15 240/15 340 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 40,0 | 48,0 | 56,0 | - |
© Copyright GATX 2009