| Pojemność | 50 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.0562 |
| Kod | LGAV |
| Ciśnienie próbne | 0,65 bar |
| Ciśnienie robocze | 0 bar |
| Dolny rozładunek | tak |
| Górny rozładunek | nie |
| Wymuszona wentylacja | nie |
| Wahadło gazowe | nie |
| Samoresztkowanie | nie |
| Ogrzewanie | tak |
| Izolacja | tak |
| Nacisk na oś | 20,0 t |
| Tara wagonu | 28,0 t |
| Waga całkowita | 80 t |
| Rozstaw zewnętrznych osi | 7 120 mm |
| Długość ze zderzakami | 12 590 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 36,0 | 44,0 | 52,0 | - |
© Copyright GATX 2009