| Pojemność | 65 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.0037 |
| Kod | L4BH |
| Ciśnienie próbne | 4 bar |
| Ciśnienie robocze | 3 bar |
| Dolny rozładunek | tak |
| Górny rozładunek | nie |
| Wymuszona wentylacja | tak |
| Wahadło gazowe | tak |
| Samoresztkowanie | nie |
| Ogrzewanie | tak |
| Izolacja | tak |
| Nacisk na oś | 20,0 t |
| Tara wagonu | 25,0 t |
| Waga całkowita | 80 t |
| Rozstaw zewnętrznych osi | 11 200 mm |
| Długość ze zderzakami | 14 440 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 39,0 | 47,0 | 55,0 | - |
© Copyright GATX 2009