| Pojemność | 83,0 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.0570 |
| Kod | L4BH |
| Ciśnienie próbne | 4 bar |
| Ciśnienie robocze | 3 bar |
| Dolny rozładunek | tak |
| Górny rozładunek | nie |
| Wymuszona wentylacja | tak |
| Wahadło gazowe | tak |
| Samoresztkowanie | tak |
| Ogrzewanie | nie |
| Izolacja | nie |
| Nacisk na oś | 21,0 t |
| Tara wagonu | 23,1 t |
| Waga całkowita | 84 t |
| Rozstaw zewnętrznych osi | 11 760 mm |
| Długość ze zderzakami | 15 000 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 40,9 | 48,9 | 56,9 | - |
© Copyright GATX 2009