| Pojemność | 110 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.8831 |
| Kod | P27BH |
| Ciśnienie próbne | 27 bar |
| Dolny zawór fazy ciekłej | DN 80 |
| Dolny zawór fazy gazowej | DN 80 |
| Boczny zawór fazy ciekłej | DN 80 |
| Boczny zawór fazy gazowej | DN 80 redukcja na DN 50 |
| Osłona przeciwsłoneczna | nie |
| Nacisk na oś | 22,5 t |
| Tara wagonu | 33,2 t |
| Waga całkowita | 90 t |
| Rozstaw osi zewnętrznych | 13 900 mm |
| Długość ze zderzakami | 18 000 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 30,8 | 38,8 | 48,8 | 56,8 |
© Copyright GATX 2009