| Pojemność | 90 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.0580 |
| Kod | - |
| Ciśnienie próbne | 3,25 bar |
| Ciśnienie robocze | 2,5 bar |
| Właz główny | 4/DN 500 |
| Kolektor wyładunkowy | DN 100 |
| Powłoka wewnętrzna | nie |
| Nacisk na oś | 20,75 t |
| Tara wagonu | 26,20 t |
| Waga całkowita | 83 t |
| Rozstaw osi zewnętrznych | 15 800 mm |
| Długość ze zderzakami | 19 040 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 37,8 | 45,8 | 53,8 |
- |
© Copyright GATX 2009