|
Pojemność |
61 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.0037 |
| Kod | L1,5BN |
| Ciśnienie próbne | 1,5 bar |
| Ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Dolny rozładunek | tak |
| Górny rozładunek | nie |
| Wymuszona wentylacja | nie |
| Wahadło gazowe | nie |
| Samoresztkowanie | nie |
| Ogrzewanie | nie |
| Izolacja | nie |
| Nacisk na oś | 20,0 t |
| Tara wagonu | 21,5 t |
| Waga całkowita | 80,0 t |
| Rozstaw zewnętrznych osi | 8 800 mm |
| Długość ze zderzakami | 12 340 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 40,2 | 50,5 | 58,5 | - |
© Copyright GATX 2009