| Pojemność | 85,0 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.0116 |
| Kod | L1,5BN |
| Ciśnienie próbne | 1,5 bar |
| Ciśnienie robocze | 0,0 bar |
| Dolny rozładunek | tak |
| Górny rozładunek | nie |
| Wymuszona wentylacja | tak |
| Wahadło gazowe | tak |
| Samoresztkowanie | tak |
| Ogrzewanie | nie |
| Izolacja | nie |
| Nacisk na oś | 20/21,0 t |
| Tara wagonu | 22,5 t |
| Waga całkowita | 80,0/84,0 t |
| Rozstaw zewnętrznych osi | 13 070 mm |
| Długość ze zderzakami | 16 310 mm |
| A | B | C | |
| S | 41,5 | 49,5 | 57,5 |
© Copyright GATX 2009