| Pojemność | 62,0 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.0116 |
| Kod | L1,5BN |
| Ciśnienie próbne | 1,5 bar |
| Ciśnienie robocze | 0,0 bar |
| Dolny rozładunek | tak |
| Górny rozładunek | nie |
| Wymuszona wentylacja | nie |
| Wahadło gazowe | nie |
| Samoresztkowanie | tak |
| Ogrzewanie | tak |
| Izolacja | tak |
| Nacisk na oś | 20,0 t |
| Tara wagonu | 24,0 t |
| Waga całkowita | 80,0 t |
| Rozstaw zewnętrznych osi | 10 410 mm |
| Długość ze zderzakami | 13 650 mm |
| A | B1 | B2 | C | |
| S | 40,0 | 44,2 | 48,0 | 56,0 |
© Copyright GATX 2009