| Pojemność | 62,9 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.0116 |
| Kod | L1,5BN |
| Ciśnienie próbne | 1,5 bar |
| Ciśnienie robocze | 0 bar |
| Dolny rozładunek | tak |
| Górny rozładunek | nie |
| Wymuszona wentylacja | nie |
| Wahadło gazowe | nie |
| Samoresztkowanie | tak |
| Ogrzewanie | tak |
| Izolacja | tak |
| Nacisk na oś | 20,0 t |
| Tara wagonu | 24,5 t |
| Waga całkowita | 80 t |
| Rozstaw zewnętrznych osi | 10 600 mm |
| Długość ze zderzakami | 13 840 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 39,5 | 47,5 | 55,5 | - |
© Copyright GATX 2009