| Pojemność | 78 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.0570 |
| Kod | L4BH |
| Ciśnienie próbne | 4 bar |
| Ciśnienie robocze | 3 bar |
| Dolny rozładunek | tak |
| Górny rozładunek | nie |
| Ogrzewanie | tak |
| Izolacja | tak |
| Powłoka wewnętrzna | nie |
| Nacisk na oś | 22,5 t |
| Tara wagonu | 26,1t |
| Waga całkowita | 90 t |
| Rozstaw osi zewnętrznych | 12 780 mm |
| Długość ze zderzakami | 16 020 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 37,9 | 45,9 | 55,9 | 63,9 |
© Copyright GATX 2009