| Pojemność | 61 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.8905 |
| Kod | P25BH |
| Ciśnienie próbne | 25 bar |
| Dolny zawór fazy ciekłej | DN 80 |
| Dolny zawór fazy gazowej | DN 50 |
| Boczny zawór fazy ciekłej | DN 80 |
| Boczny zawór fazy gazowej | DN 50 |
| Osłona przeciwsłoneczna | tak |
| Nacisk na oś | 20,0 t |
| Tara wagonu | 26,0 t |
| Waga całkowita | 80 t |
| Rozstaw osi zewnętrznych | 8 800 mm |
| Długość ze zderzakami | 12 340 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 35,7 | 46,0 | 54,0 | - |
© Copyright GATX 2009