| Pojemność | 107 m3 |
| Materiał | stal węglowa TStE460 |
| Kod | P25BH |
| Ciśnienie próbne | 25 bar |
| Dolny zawór fazy ciekłej | DN 80 |
| Dolny zawór fazy gazowej | DN 50 |
| Boczny zawór fazy ciekłej | DN 80 |
| Boczny zawór fazy gazowej | DN 50 |
| Osłona przeciwsłoneczna | tak |
| Nacisk na oś | 22,5 t |
| Tara wagonu | 35,0 t |
| Waga całkowita | 90 t |
| Rozstaw osi zewnętrznych | 13 910 mm |
| Długość ze zderzakami | 17 950 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 29,0 | 37,0 | 47,0 | 55,0 |
© Copyright GATX 2009