| Pojemność | 92,5 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.0562 |
| Kod | P26BH |
| Ciśnienie próbne | 26 bar |
| Dolny zawór fazy ciekłej | DN 80 |
| Dolny zawór fazy gazowej | DN 50 |
| Boczny zawór fazy ciekłej | DN 80 |
| Boczny zawór fazy gazowej | DN 50 |
| Osłona przeciwsłoneczna | tak |
| Nacisk na oś | 20,0 t |
| Tara wagonu | 32,5 t |
| Waga całkowita | 80 t |
| Rozstaw osi zewnętrznych | 12 580 mm |
| Długość ze zderzakami | 15 820 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 31,5 | 39,5 | 47,5 | - |
© Copyright GATX 2009