| Pojemność | 95 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.8905 |
| Kod | P26BH |
| Ciśnienie próbne | 26 bar |
| Dolny zawór fazy ciekłej | DN 80 |
| Dolny zawór fazy gazowej | DN 50 |
| Boczny zawór fazy ciekłej | DN 80 |
| Boczny zawór fazy gazowej | DN 50 |
| Osłona przeciwsłoneczna | tak |
| Nacisk na oś | 20,0 t |
| Tara wagonu | 30,0 t |
| Waga całkowita | 80 t |
| Rozstaw osi zewnętrznych | 12 660 mm |
| Długość ze zderzakami | 16 100 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 34,0 | 42,0 | 50,0 | - |
© Copyright GATX 2009