| Pojemność | 110 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.8905 |
| Kod | P26BH |
| Ciśnienie próbne | 26 bar |
| Dolny zawór fazy ciekłej | DN 80 |
| Dolny zawór fazy gazowej | DN 80 |
| Boczny zawór fazy ciekłej | DN 80 |
| Boczny zawór fazy gazowej | DN 80 redukcja na DN 50 |
| Osłona przeciwsłoneczna | tak |
| Nacisk na oś | 20,75 t |
| Tara wagonu | 34,0 t |
| Waga całkowita | 83 t |
| Rozstaw osi zewnętrznych | 13 900 mm |
| Długość ze zderzakami | 18 000 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 30,0 | 38,0 | 46,0 | - |
© Copyright GATX 2009