| Pojemność | 41 m3 |
| Materiał | stal węglowa (1.0577) |
| Kod | L4DH |
| Ciśnienie próbne | 4 bar |
| Ciśnienie robocze | 3 bar |
| Dolny rozładunek | nie |
| Górny rozładunek | tak |
| Ogrzewanie | nie |
| Izolacja | nie |
| Powłoka wewnętrzna | nie |
| Nacisk na oś | 22,5 t |
| Tara wagonu | 21,3 t |
| Waga całkowita | 90,0 t |
| Rozstaw osi zewnętrznych | 11 000 mm |
| Długość ze zderzakami | 14 240 mm |
| A | B1 | B2 | C | D | |
| S | 42,7 t | 49,9 t | 50,7 t | 60,7 t | 68,7 t |
| 120 |
0,0 |
||||
© Copyright GATX 2009