| Pojemność | 93,0 m3 |
| Materiał | stal węglowa 1.0570 |
| Kod | L4BH |
| Ciśnienie próbne | 4,0 bar |
| Ciśnienie robocze | 3,0 bar |
| Dolny rozładunek | tak |
| Górny rozładunek | tak |
| Wymuszona wentylacja | tak |
| Wahadło gazowe | tak |
| Samoresztkowanie | tak |
| Ogrzewanie | nie |
| Izolacja | nie |
| Nacisk na oś | 22,5 t |
| Tara wagonu | 24,0 t |
| Waga całkowita | 90,0 t |
| Rozstaw zewnętrznych osi | 13 240 mm |
| Długość ze zderzakami | 16 480 mm |
| A | B | C | D | |
| S | 40,0 | 48,0 | 58,0 | 66,0 |
© Copyright GATX 2009