Wagons gaz
La capacité des wagons gaz, équipés de différents systèmes de vannes et d’ouverture (hydrauliques ou manuelles) et, pour certains de pare-soleil, peut aller jusqu’à 121 m³. Des systèmes de sécurité supplémentaires peuvent également y être adaptés comme des tampons anti-crash, ou des boucliers de protections.
Nos wagons citerne sont adaptés au transport de gaz liquéfié comme le propane, le butane, le propylène, le butadiène et les mélanges de gaz de refroidissement.

Wagons gaz
7199 (121 m³; 90 t)
capacité | 121 m³ |
tare | 27,8 t |
poids total | 90 t |
longueur hors tout | 19.500 mm |
écartement essieux extrême | 15.400 mm |
pression d'épreuve | 11 bar |
température basse de service | -20 °C |
type GATX | 7199 |

Wagons gaz
7363 (63 m³; 80 t)
capacité | 63 m³ |
tare | 25,15 t |
poids total | 90 t |
longueur hors tout | 14.700 mm |
écartement essieux extrême | 11.460 mm |
pression d'épreuve | 24 bar |
température basse de service | -40 °C |
type GATX | 7363 |

Wagons gaz
7395 (95 m³; 80 t)
capacité | 95 m³ |
tare | 30,0 t |
poids total | 80 t |
longueur hors tout | 16.100 mm |
écartement essieux extrême | 12.660 mm |
pression d'épreuve | 26 bar |
température basse de service | -20 °C |
type GATX | 7395 |

Wagons gaz
7398 (110 m³; 90 t)
capacité | 110 m³ |
tare | 33,0 t |
poids total | 90 t |
longueur hors tout | 18.000 mm |
écartement essieux extrême | 13.900 mm |
pression d'épreuve | 25 bar |
température basse de service | -40 °C |
type GATX | 7398 |

Wagons gaz
7493 (93 m³; 80 t)
capacité | 93 m³ |
tare | 32,5 t |
poids total | 80 t |
longueur hors tout | 15.820 mm |
écartement essieux extrême | 12.580 mm |
pression d'épreuve | 26 bar |
température basse de service | -20 °C |
type GATX | 7493 |

Wagons gaz
7494 (94 m³; 80 t)
capacité | 94 m³ |
tare | 32,0 t |
poids total | 80 t |
longueur hors tout | 15.850 mm |
écartement essieux extrême | 12.580 mm |
pression d'épreuve | 26 bar |
température basse de service | -20 °C |
type GATX | 7494 |

Wagons gaz
7495 (95 m³; 80 t)
capacité | 95 m³ |
tare | 30,0 t |
poids total | 80 t |
longueur hors tout | 16.100 mm |
écartement essieux extrême | 12.660 mm |
pression d'épreuve | 26 bar |
température basse de service | -20 °C |
type GATX | 7495 |

Wagons gaz
7497 (104 m³; 90 t)
capacité | 104 m³ |
tare | 34,5 t |
poids total | 90 t |
longueur hors tout | 17.240 mm |
écartement essieux extrême | 14.000 mm |
pression d'épreuve | 26 bar |
température basse de service | -40 °C |
type GATX | 7497 |

Wagons gaz
7498 (110 m³; 80 t)
capacité | 110 m³ |
tare | 34,5 t |
poids total | 80 t |
longueur hors tout | 18.000 mm |
écartement essieux extrême | 13.900 mm |
pression d'épreuve | 26 bar |
température basse de service | -20 °C |
type GATX | 7498 |

Wagons gaz
7598 (110 m³; 90 t)
capacité | 110 m³ |
tare | 33,2 t |
poids total | 90 t |
longueur hors tout | 18.000 mm |
écartement essieux extrême | 13.900 mm |
pression d'épreuve | 27 bar |
température basse de service | -40 °C |
type GATX | 7598 |

Wagons gaz
7598 (119 m³; 90 t)
capacité | 119 m³ |
tare | 32,5 t |
poids total | 90 t |
longueur hors tout | 18.800 mm |
écartement essieux extrême | 13.900 mm |
pression d'épreuve | 27 bar |
température basse de service | -40 °C |
type GATX | 7598 |

Wagons gaz
7599 (120 m³; 90 t)
capacité | 120 m³ |
tare | 34,8 t |
poids total | 90 t |
longueur hors tout | 19.400 mm |
écartement essieux extrême | 15.300 mm |
pression d'épreuve | 27 bar |
température basse de service | -40 °C |
type GATX | 7599 |